سری CR
ریسو گراف » سری CR
ریسو 1610-CR
مشخصات :
دستگاههای ریسو گراف مدل CR
CR 1630 | CR 1610 | مدل دستگاه |
% 71 ،% 82 ، % 87 ، % 94 | % 71 ،% 82 ، % 87 ، % 94 | ميزان كوچك نمايي |
بصورت ورق | بصورت ورق | نوع نسخه اصلي |
140*90 تا 395*274 | 140*90 تا 395*274 | اندازه نسخه اصلي به ميليمتر |
140*90 تا 395*274 | 140*90 تا 395*274 | اندازه كاغذ كپي به ميليمتر |
50 تا 157 گرم | 50 تا 157 گرم | وزن كاغذ كپي |
B4 | A4 | حداكثر سطح چاپ |
1000 برگ | 1000 برگ | ظرفيت سيني كاغذ |
25 ثانيه | 24 ثانيه | زمان اولين كپي |
60 تا 130 برگ | 60 تا 130 برگ | سرعت تكثير در دقيقه |
300*300 نقطه بر اينچ | 300*300 نقطه بر اينچ | دقت اسكنر |
تا 10 نسخه | تا 10 نسخه | حافطه قابل برنامه ريزي براي تغذيه اتوماتيك |
دارد | دارد | چاپ دو در يك صفحه |
دارد | دارد | كليد محرمانه |
دارد ( بطور همزمان) | دارد ( بطور همزمان) | قابليت چاپ از عكس و متن با كيفيت بالا |
546*645*1225 | 479*635*635 | ابعاد دستگاه به ميليمتر |
64 | 64 | وزن دستگاه به كيلوگرم |
220-240 V , 50 - 60HZ , 3A | 220-240 V , 50 - 60HZ , 2A | ولتاژ فركانس و جريان دستگاه |
همراه - 10 نسخه اي | همراه - 10 نسخه اي | دستگاه تغذيه اتوماتيك نسخه اصلي |
قابل نصب | قابل نصب | جداكننده اوراق |
قابل نصب | قابل نصب | دستگاه كنترل مصرف |
قابل نصب | قابل نصب | سيستم اتصال به كامپيوتر |
گروهي از دستگاههاي ريسوگراف كه پيشوند CR را دارند ، از پرفروشترين اين سيستمها بشمار مي آيند . دستگاههاي مدل CR كه عمدتا در مدارس و دفاتر فني كپي و تكثير مورد استفاده قرار ميگيرند ، داراي قيمت مناسب و قابليت هاي در خور توجه هستند . براي جملگي كساني كه اوراق را در تيراژ بالا مي بايد تكثير كنند ، بر ايشان اين نكته جالب است كه بجاي خريداري يك دستگاه فتوكپي سرعت بالا ، مي توانند يك دستگاه ريسو گراف مدل CR تهيه نمايند كه داراي سرعتي چند برابر دستگاه فتوكپي مزبور و قيمت آن بسيار ارزانتر مي باشد ضمن آنكه هزينه تهيه كپي و هزينه نگهداري آن نيز بسيار كمتر از دستگاههاي فتوكپي است . سري CR ، دو مدل CR1610 و CR 1630 را شامل مي شود كه در كليه ويژگيها مشترك بوده و تنها تفاوت آنها در سطح چاپ است كه در مدل CR 1630 به اندازه B4 و در مدل CR 1610 به اندازه A4 مي باشد