SONY ERICSON
تلفن همراه » SONY ERICSON
Sony Ericsson Xperia Duo
ابعاد : | ||
وزن : | ||
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | LED-backlit LCD | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 540x960 پيکسل | |
سايز : | 4.5 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلي : | ||
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
حافظه RAM : | 1.5 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | مشخص نیست | |
سرعت پردازنده : | 1.4 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | دارد | |
EDGE : | دارد | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | دارد | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ||
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 12 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 3000x4000 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | ندارد | |
کيفيت فيلم برداري : | 1080p | |
دوربين دوم : | دارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | دارد | |
موارد ديگر : | continuous autofocus, video light (برای فیلمبرداری) | |
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | دارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | پردازنده دو هسته ای با قدرت 1.4 GHz صفحه نمایش ضد خش Sony Mobile BRAVIA Engine HDMI port (این تلفن هنوز به صورت رسمی معرفی نشده است به همین دلیل برخی جزئیات ممکن است در آینده تغییر کنند و یا مواردی اضافه شود) | |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Po 2500 mAh | |
زمان مکالمه : | ||
زمان جانشين : |
1
(1 تا 1 از 1)