اسیلوسکوپ سری XDS
تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک » اسیلوسکوپ سری XDS
اسیلوسکوپ 12 بیتی سری XDS
اسیلوسکوپ 12 بیتی سری XDS
ویژگی های عملکردی
- پهنای باند: 100MHz/300MHz
-سرعت نمونهبرداری: 1GS/s - 3.2GS/s
-رزولوشن 8 بیتی و 12 بیتی ( مناسب برای وضوح سیگنال های خیلی ضعیف و قابلیت زوم تا 16 برابر)
- ذخیره و ثبت شکل موج بطول 40M ( بیشترین طول در بین دیگر مدل های اسیلوسکوپ)
-سرعت تولید شکل موج 75000Wfms/s (جهت از پوشاندن رخدادهایی با احتمال کم یا غیرعادی در سیگنال اصلی)
- کم بودن نویز پس زمینه
- حساسیت عمودی 1mV/div-10V/div
-مولتی تریگر و دارای ارتباطات سریال
- قابلیت پشتیبانی از SCPI
ویژگی های ظاهری :
- طراحی بدنه فوق باریک
- اشغال فضای کمتر
- واسط ارتباطی رایانه از طریق USB و LAN
-قابلیت اتصال FLASH USB به اسیلوسکوپ
- صفحه نمایشگر LCD 8 اینچی، 800*600 پیکسل
سفارشی سازی :
- ماژول مولتی متر با تابع دیتالاگر مستقر در داخل اسیلوسکوپ
- ماژول فانکشن ژنراتور با سرعت نمونه برداری 125 و 250MS/s مستقر در داخل اسیلوسکوپ
-ماژول Wi-Fi جهت ارتباط از راه دور برای ثبت نتایج
- صفحه نمایشگر لمس multi-touch
- پورت VGA ( مناسب برای ثبت ویدئو و آموزش)
-پشتیبانی از مولتی تریگر Logic، Timeout، I2C، SPI، RS232، Runt، Windows، Nth Edge و CAN
-ارتباط پورت سریال I2C، RS232 و CAN
-باتری مجزا جهت پرتابل نمودن دستگاه
XDS3302 | XDS3302A | XDS3202 | XDS3202A | XDS3102 | XDS3102A | مدل | |
300MHz | 200MHz | 100MHz | پهنای باند | ||||
3.2GS/s | 2GS/s | 1GS/s | سرعت نمونهبرداری | ||||
8 bits | 12 bits | 8 bits | 12 bits | 8 bits | 12 Bits | دقت عمودی(A/D) | |
40M | طول رکورد | ||||||
75,000 wfms/s | سرعت تولید شکل موج | ||||||
1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 2ns/div -1000s/div, step by 1 -2-5 | مقیاس افقی(s/div) | |||||
≤1.17ns | ≤1.7ns | ≤3.5ns | زمان پاسخگویی(در ورودی) | ||||
2 + 1 (external) | کانال | ||||||
8" color LCD, 800 x 600 pixels (optional 1024x768 pixels IPS display available) | نمایشگر | ||||||
1MΩ ± 2%, in parallel with 15pF ± 5pF; 50Ω ± 2% | 1MΩ ± 2%, in parallel with 15pF ±5pF | امپدانس ورودی | |||||
50Hz: 100: 1, 10MHz: 40 : 1 | ایزولاسیون کانال | ||||||
1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms | بیشترین ولتاژ ورودی | ||||||
±3% | ±1% | ±3% | ±1% | ±3% | ±1% | دقت بهره DC | |
average ≥16 : ±(3% reading + 0.05 div) for △V | دقت DC | ||||||
0.001X - 1000X, step by 1- 2 - 5 | فاکتور تضعیف پراب | ||||||
≥5Hz (at input, A C coupling, -3dB) | پاسخ فرکانسی(AC,-3dB) | ||||||
± 1ppm | دقت سرعت نمونهبرداری/زمان تقویت | ||||||
sin(x) /x | تابع درونیابی | ||||||
Single: ±(1 interval time + 1ppm x reading + 0.6ns); Average >16: ±(1 interval time+1ppm x reading + 0.4ns) | دقت فاصله زمانی(△T) | ||||||
DC, A C, and GND | انواع ورودی | ||||||
1mV/div-10V/div (at input) | حساسیت عمودی | ||||||
Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, and CAN (optional) | نوع تریگر | ||||||
I C, SPI, RS232, and CAN (optional) | دیکود گذرگاه | ||||||
Auto, Normal, and Single | حالت تریگر | ||||||
±2V ( 1mv/div- 50mv/div), ±20V ( 100mv/div - 1V/div), ±200V (2V/div - 10V/div) | محدوده عمودی | ||||||
NTSC, PAL and SECAM standard | فرکانس خط/میدان(ویدئو) | ||||||
△V, and △ T between cursors | اندازهگیری مکاننما | ||||||
Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay AàB , Delay AàB , +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count | اندازهگیری اتومات | ||||||
+, -, ×,÷, FFT | توابع ریاضی | ||||||
100 waveforms | ذخیره شکل موج | ||||||
full bandwidth | پهنای باند | شکل لیساژر | |||||
±3 degrees | اختلاف فاز | ||||||
USB host, USB device, Pass/ Fail, LAN, and VGA (optional) | واسط ارتباطی | ||||||
available | شمارنده فرکانس | ||||||
100 - 240 V AC, 50/60Hz, CAT II | منبع تغذیه | ||||||
<15W | توان مصرفی | ||||||
2A, T class, 250V | فیوز | ||||||
3.7V, 13200 mA | باتری(اختیاری) | ||||||
340 x 177 x 90 (mm) | ابعاد | ||||||
2.6 kg | وزن |
مشخصات مولتیمتر (سفارشی)
0V - 1.5V | دیود | 3 ¾ digits (max 4000 count) | تعداد ارقام قابل خواندن |
<50 (±30) beeping | تست اتصال کوتاه | 10MΩ | امپدانس ورودی |
51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | خازن | ||
VDC : 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz-400Hz; max input: AC 400V (virtual value) | ولتاژ | ||
DC: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) AC: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | جریان | ||
400Ω: ±(1% ± 3 digits), 4 KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) | مقاومت |
مشخصات فانکشن ژنراتور (سفارشی)
50MHz* | 25MHz | بیشترین فرکانس خروجی |
250MS/s | 125MS/s | سرعت نمونهبرداری |
available in 1-ch, or 2-ch | کانال | |
14 bits | دقت عمودی | |
10mVpp - 6Vpp | محدوده دامنه | |
8K | طول شکل موج | |
Sine, Square, Pulse, and Ramp | شکل موجهای استاندارد |
* : تنها برای مدل XDS3102، XDS3202 و XDS3302